2021年荊州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試公告
2021年荊州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作 人員面試公告
2021-07-23 13:48事業(yè)單位考試網(wǎng)https://hb.huatu.com/文章來(lái)源:荊州區(qū)人民政府
報(bào)考解惑》》點(diǎn)擊咨詢
招考匯總》》點(diǎn)擊查看
圖書網(wǎng)課》》我要買
報(bào)考職位》》點(diǎn)擊咨詢
點(diǎn)擊訂閱
湖北華圖
公務(wù)員招錄,事業(yè)單位考試,教師招聘信息
2021年荊州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作 人員面試公告由湖北事業(yè)單位考試網(wǎng)提供同步湖北人事考試網(wǎng)。更多關(guān)于2021年荊州區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作 人員面試公告,湖北事業(yè)單位面試名單的內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注湖北事業(yè)單位考試頻道/湖北人事考試網(wǎng)!咨詢電話:027-87870401。2021湖北事業(yè)單位考試交流群:點(diǎn)擊
荊州區(qū)2021年度事業(yè)單位公開招聘工作 人員面試公告
現(xiàn)將荊州區(qū)2021年度事業(yè)單位公開招聘工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試人員名單
見(jiàn)附件《荊州區(qū)2021年度事業(yè)單位公開招聘工作人員面試人員名單》
二、面試通知單領(lǐng)取時(shí)間及地點(diǎn)
2021年7月28日—30日,考生持本人第二代居民身份證到各招聘主管單位,登記領(lǐng)取面試通知單并填寫《荊州區(qū)2021年度事業(yè)單位面試考生健康聲明及安全考試承諾書》,未按時(shí)登記者,視為放棄面試資格。
三、面試時(shí)間、地點(diǎn)
時(shí)間:2021年8月1日(星期日)
參加面試的考生須于8月1日上午8:00前攜帶本人第二代居民身份證、面試通知單到達(dá)面試地點(diǎn)進(jìn)行身份核驗(yàn),遲到視為放棄面試資格。
地點(diǎn):荊州技師學(xué)院南校區(qū)(荊州市荊州區(qū)鳳凰路53號(hào))
請(qǐng)考生提前熟悉到達(dá)面試考點(diǎn)的乘車路線,合理安排行程,以免耽誤面試。
四、面試方式
1.面試采用結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行,滿分100分,思考、答題時(shí)間為10分鐘。
2.每個(gè)崗位的考生抽簽決定面試順序。
3.面試成績(jī)?yōu)槿サ艨脊僭u(píng)分中一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后的平均得分。面試成績(jī)當(dāng)場(chǎng)公布,考生本人簽字確認(rèn)成績(jī)后離開面試考場(chǎng)。
五、注意事項(xiàng)
1.考生進(jìn)入候考室前,必須將手機(jī)等通訊工具關(guān)閉后交工作人員統(tǒng)一封存,自帶的相關(guān)資料一律交由工作人員保管,否則,視為違紀(jì),將取消面試資格。
2.考生在候考期間,因特殊情況需離開侯考室的,須報(bào)告侯考室工作人員,經(jīng)許可后,由工作人員全程陪同。
3.主考官宣布答題開始,計(jì)時(shí)員開始計(jì)時(shí)。答題時(shí)間到,計(jì)時(shí)員提示停止答題??忌痤}結(jié)束必須報(bào)告“答題完畢”;考生在面試過(guò)程中,不得透露本人姓名、工作單位等個(gè)人信息,否則視為違紀(jì),面試成績(jī)記零分。
4.考生要自覺(jué)遵守考試紀(jì)律,尊重考官和其他工作人員,服從工作人員統(tǒng)一管理。
5.面試成績(jī)現(xiàn)場(chǎng)公布后,考生本人應(yīng)簽字確認(rèn)成績(jī),并及時(shí)離開面試考場(chǎng),不得在考場(chǎng)區(qū)域逗留、議論和大聲喧嘩。
6.體檢和考核相關(guān)事宜另行公告。
六、疫情防控須知
考生應(yīng)提前了解并熟知考試疫情防控要求,減少非必要出行和社交,做好個(gè)人防護(hù)??忌枧宕骱每谡?,持健康碼綠碼、通信大數(shù)據(jù)行程卡綠卡,主動(dòng)配合接受體溫檢測(cè),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫<37.3℃且近28日內(nèi)無(wú)出入境及國(guó)內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史,方可進(jìn)入考試區(qū)域。在體溫檢測(cè)中,若出現(xiàn)發(fā)熱(超過(guò)37.3℃)等可疑癥狀的人員,應(yīng)按照工作人員的安排,到臨時(shí)等候區(qū)復(fù)測(cè)體溫,復(fù)測(cè)仍超過(guò)37.3℃的,經(jīng)考點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員評(píng)估后,按疾控部門要求采取防控措施。
凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、詢問(wèn)、排查、送診等造成嚴(yán)重后果的,將按照疫情防控相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
考務(wù)咨詢電話:0716-8498699
附件:荊州區(qū)2021年度事業(yè)單位公開招聘工作人員面試人員名單
荊州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年7月23日
原文鏈接:http://www.jingzhouqu.gov.cn/xxgk/zc/gsgg/202107/t20210723_621274.shtml
荊州區(qū)2021年度事業(yè)單位公開招聘工作人員面試人員名單 | ||||||
縣市區(qū) | 報(bào)考單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 備注 |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 6 | 韓會(huì)芳 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 陳夢(mèng)琪 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 沈娟 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 康安靜 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 魏健然 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 劉潔 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 馬夢(mèng)媛 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 陳澤昕 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 李藍(lán) | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 王華社 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 杜勝 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 秦子偉 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 程虹光 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 張晟 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 付鈺淇 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 周悅 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 徐婷 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 14224002019038001 | 祝蕊 | ||
14224002019038001計(jì)數(shù) | 18 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)發(fā)展和改革服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002020039001 | 1 | 張曌 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)發(fā)展和改革服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002020039001 | 楊琛 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)發(fā)展和改革服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002020039001 | 顏暉 | ||
14224002020039001計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)農(nóng)村財(cái)政服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021040001 | 1 | 嚴(yán)澤西 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)農(nóng)村財(cái)政服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021040001 | 谷勇 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)農(nóng)村財(cái)政服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021040001 | 吳云帆 | ||
14224002021040001計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021041002 | 1 | 劉恬羽 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021041002 | 程鑫 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021041002 | 樊旭 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021041002 | 馬玉潔 | ||
14224002021041002計(jì)數(shù) | 4 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)非稅收入服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021042003 | 1 | 張紫燦 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)非稅收入服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021042003 | 李祖君 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)非稅收入服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002021042003 | 廖鏊 | ||
14224002021042003計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 工作人員 | 14224002021043004 | 1 | 李傳月 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 工作人員 | 14224002021043004 | 何艷君 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 工作人員 | 14224002021043004 | 張容 | ||
14224002021043004計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)財(cái)政局城區(qū)直屬財(cái)政管理所 | 工作人員 | 14224002021044005 | 1 | 向雯杰 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)財(cái)政局城區(qū)直屬財(cái)政管理所 | 工作人員 | 14224002021044005 | 毛文君 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)財(cái)政局城區(qū)直屬財(cái)政管理所 | 工作人員 | 14224002021044005 | 劉娟 | ||
14224002021044005計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 工作人員 | 14224002022045001 | 1 | 李可 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 工作人員 | 14224002022045001 | 楊文慧 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 工作人員 | 14224002022045001 | 齊同樂(lè) | ||
14224002022045001計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 工作人員 | 14224002022046002 | 1 | 楊學(xué)林 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 工作人員 | 14224002022046002 | 胡清云 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 工作人員 | 14224002022046002 | 謝光明 | ||
14224002022046002計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022047003 | 3 | 高林林 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022047003 | 李佳雪 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022047003 | 肖文文 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022047003 | 朱宜萌 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022047003 | 張玉蝶 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022047003 | 李肖天 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022047003 | 李聶柔 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022047003 | 熊瑩 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022047003 | 王瑩瑩 | ||
14224002022047003計(jì)數(shù) | 9 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022048004 | 2 | 張琴 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022048004 | 梁煜 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022048004 | 田滋萱 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022048004 | 楊帆 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022048004 | 李春艷 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022048004 | 孟潔 | ||
14224002022048004計(jì)數(shù) | 6 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)基層人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022049005 | 2 | 李瀟 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)基層人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022049005 | 曹煦薇 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)基層人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022049005 | 覃麗敏 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)基層人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022049005 | 曾冰潔 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)基層人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022049005 | 田君竹 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)基層人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022049005 | 王玨 | ||
14224002022049005計(jì)數(shù) | 6 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)基層人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022049006 | 1 | 劉欣 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)基層人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022049006 | 李小妍 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)基層人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002022049006 | 陳曼麗 | ||
14224002022049006計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)政府投資工程管理中心 | 工程項(xiàng)目管理人員 | 14224002023051002 | 1 | 方徐欣 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)政府投資工程管理中心 | 工程項(xiàng)目管理人員 | 14224002023051002 | 彭流云 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)政府投資工程管理中心 | 工程項(xiàng)目管理人員 | 14224002023051002 | 李德豪 | ||
14224002023051002計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 6 | 劉清林 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 鄭梓萌 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 石軍 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 喻金香 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 張含 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 李輝 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 劉昆俠 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 康樂(lè) | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 張遠(yuǎn)強(qiáng) | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 蔡高峰 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 李響鳴 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 楊家慧 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 陳新茹 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 伍俊葳 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 侯敏 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 胡鑫宇 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 蔡偉杰 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 田學(xué)敏 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城市管理綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002024052001 | 覃松濤 | ||
14224002024052001計(jì)數(shù) | 19 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)李家嘴泵站 | 水利工程管理人員 | 14224002025053001 | 2 | 王敦 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)李家嘴泵站 | 水利工程管理人員 | 14224002025053001 | 楊寶琴 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)李家嘴泵站 | 水利工程管理人員 | 14224002025053001 | 盧濤 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)李家嘴泵站 | 水利工程管理人員 | 14224002025053001 | 吳芊騫 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)李家嘴泵站 | 水利工程管理人員 | 14224002025053001 | 張勇 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)李家嘴泵站 | 水利工程管理人員 | 14224002025053001 | 梁晨曦 | ||
14224002025053001計(jì)數(shù) | 6 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)太湖港工程管理中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025054002 | 2 | 代堂超 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)太湖港工程管理中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025054002 | 何先文 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)太湖港工程管理中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025054002 | 周致遠(yuǎn) | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)太湖港工程管理中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025054002 | 張子逸 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)太湖港工程管理中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025054002 | 吳思琴 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)太湖港工程管理中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025054002 | 羅陽(yáng) | ||
14224002025054002計(jì)數(shù) | 6 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)水利工程移民服務(wù)中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025055003 | 3 | 鄧佳琳 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)水利工程移民服務(wù)中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025055003 | 吳曦陽(yáng) | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)水利工程移民服務(wù)中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025055003 | 魏海峰 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)水利工程移民服務(wù)中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025055003 | 褚函 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)水利工程移民服務(wù)中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025055003 | 袁世杰 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)水利工程移民服務(wù)中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025055003 | 尤王翔 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)水利工程移民服務(wù)中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025055003 | 任媛榮 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)水利工程移民服務(wù)中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025055003 | 徐萌煜 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)水利工程移民服務(wù)中心 | 水利工程管理人員 | 14224002025055003 | 王嘉慶 | ||
14224002025055003計(jì)數(shù) | 9 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)圖書館 | 圖書館館員 | 14224002026056001 | 1 | 黃楊陽(yáng) | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)圖書館 | 圖書館館員 | 14224002026056001 | 張小青 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)圖書館 | 圖書館館員 | 14224002026056001 | 周欣 | ||
14224002026056001計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)科室工作人員 | 14224002026057002 | 1 | 萬(wàn)欽 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)科室工作人員 | 14224002026057002 | 徐子涵 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)科室工作人員 | 14224002026057002 | 鄭雨晴 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)旅游發(fā)展中心 | 業(yè)務(wù)科室工作人員 | 14224002026057002 | 劉健健 | ||
14224002026057002計(jì)數(shù) | 4 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002027058001 | 1 | 劉金玲 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002027058001 | 沈紫君 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002027058001 | 周澤世 | ||
14224002027058001計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002028059001 | 1 | 陳支艷 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002028059001 | 龔孝敏 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002028059001 | 李玲 | ||
14224002028059001計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心 | 工作人員 | 14224002029061002 | 1 | 張佳薇 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心 | 工作人員 | 14224002029061002 | 黃娟娟 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心 | 工作人員 | 14224002029061002 | 段瀏京 | ||
14224002029061002計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)市場(chǎng)主體信用信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002029062003 | 1 | 關(guān)靜宜 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)市場(chǎng)主體信用信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002029062003 | 何修遠(yuǎn) | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)市場(chǎng)主體信用信息服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002029062003 | 廖高松 | ||
14224002029062003計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002029063004 | 1 | 黃蓉 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002029063004 | 朱瀅 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)測(cè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002029063004 | 鄭鑫茹 | ||
14224002029063004計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)崗 | 14224002030064001 | 1 | 何池 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)崗 | 14224002030064001 | 劉帥 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)崗 | 14224002030064001 | 鄭曉棋 | ||
14224002030064001計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002031065001 | 3 | 陳夢(mèng)瑤 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002031065001 | 郭立平 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002031065001 | 劉詩(shī)情 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002031065001 | 肖遠(yuǎn)樂(lè) | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002031065001 | 汪云浩 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002031065001 | 鄭新怡 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002031065001 | 賀東娜 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002031065001 | 熊晟萌 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 14224002031065001 | 尹松 | ||
14224002031065001計(jì)數(shù) | 9 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城南街道黨群服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002032066001 | 1 | 范雅琪 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城南街道黨群服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002032066001 | 張?chǎng)?/td> | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城南街道黨群服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002032066001 | 敖放 | ||
14224002032066001計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城南街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002032067002 | 1 | 周琪 | |
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城南街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002032067002 | 汪健 | ||
荊州區(qū) | 荊州區(qū)城南街道社區(qū)網(wǎng)格管理綜合服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002032067002 | 郭常龍 | ||
14224002032067002計(jì)數(shù) | 3 | |||||
荊州區(qū) | 荊州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)城南高新園農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利服務(wù)中心 | 行政管理崗 | 14224002032068003 | 2 | 皮曉霜 | |
